藥靶細(xì)胞
藥靶試劑耗材
診斷原料
診斷試劑盒
其他
科研細(xì)胞
藥靶模型
診斷試劑
技術(shù)服務(wù)
新聞中心
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
藥靶模型
Drug Target Model
CBP30133G
| I. Introduction | ||
| Host Cell: | K-562 | |
| Expressed gene: | Green Fluorescent Protein | |
| Stability: | 32 passages(in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | |
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | |
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+300μg/ml Hygromycin B | |
| Mycoplasma Status: | Negative | |
| Storage: | Liquid nitrogen | |
| II. Description of Host Cell Line | ||
| Organism: | Human | |
| Tissue: | Peripheral blood | |
| Disease: | Acute T cell leukemia | |
| Morphology: | Lymphoblast | |
| Growth Properties: | Suspension | |
|
III. Representative Data |
||
|
|
||
掃二維碼
